Сравнение тарифов на мобильный интернет. Выберите лучший вариант
Стоимость сим-карты (пластик) | Бесплатное время (включено) | Минимальная стоимость USD/MB | Общая стоимость | |||
50MB | 100MB | 500MB | ||||
Dataroam | 22.7 USD | нет | 0.37 | 41.64 USD | 60.57 USD | 212.10 USD |
Roamline | 12.69 USD | нет | 0.5 | 37.68 USD | 62.68 USB | 262.69 USD |
Orange Daily Travel Bundle | нет | нет | 0.15 (4.54 /день за 30MB) | 31.8 USD | 31.8 USD | 337.63 USD |
T-Mobile Travel Booster | нет | нет | 0.3 (15.14 USD за 50MB ¹) | 15.14 USD | 30.30 USD | 151.51 USD |
Three Euro Internet Pass | нет | нет | 7.57/в день безлимитный траффик | 53.01 USD | 53.01 USD | 53.01 USD |
Vodafone EuroTraveller | нет | нет | 4.54/в день за однодневный англ. пакет услуг. | 31.8 USD³ | 31.8 USD³ | 31.8 USD³ |
O2 Travel | нет | нет | 0.2 (3.01/в день за 15MB) | 21.09 USD | 21.09 USD |
181.8 USD за 300 MB (не может быть превышено) |
GLOBALSIM | нет | нет | 0.19 (1.9 USD/день за 10 МB) | 9.50 USD | 19.00 USD | 95.0 USD (2 пакета по 250 MB) |
ИСТОЧНИК - http://www.moneysavingexpert.com/travel/cheap-data-roaming
Рассчитано на примере использования трафика в течение недели в Испании. Цены конвертированы с использованием XE's currency converter.
¹Пакет T-Mobile повторно активируется через 30 дней.
²Пакет UK подразумевает данное количество трафика.
Данные таблицы верны по состоянию на 13 мая 2013 года.