Все тарифы на роуминг туристических SIM-карт GLOBALSIM приведены в долларах США и уже включают в себя все налоги. Тарификация на звонки поминутная.
Единая стоимость исходящих SMS по всем странам мира – $0,35, если отправлять через меню TravelSIM. Входящие SMS – бесплатны во всех странах мира. Подробнее - см. инструкция пользователя международной туристической SIM-карты GLOBALSIM.
Смотрите также тарифы на GPRS роуминг
| Страна | Входящие (USD/min) | Исходящие (USD/min) | Стоимость SMS (USD) | Операторы |
|---|---|---|---|---|
| Австралия2 | 0.00 | 0.49 | 0.59 | YES OPTUS , Hutchison, Telstra MobileNet |
| Австрия 2, 4, 5, 6 | 0.00 | 0.39 | 0.40 | one, T-Mobile A, A1 |
| Азербайджан2 | 0.00 | 0.75 | 0.40 | AZERCELL GSM , BAKCELL GSM |
| Албания 2 | 0.00 | 0.75 | 0.40 | PLUS, Vodafone, Eagle Mobile, A M C MOBIL |
| Алжир | 0.20 | 0.85 | 0.59 | Djezzy |
| Американские Виргинские острова | 2.50 | 2.89 | 0.59 | AT&T |
| Ангилья | 0.35 | 0.95 | 0.59 | Digicel |
| Англия | 0.00 | 0.39 | 0.40 | T-Mobile UK, Cable&Wireless Guernsey, 3, O2, ORANGE, VODAFONE |
| Ангола2 | 0.00 | 0.59 | 0.40 | UNITEL |
| Андорра2 | 0.00 | 0.69 | 0.59 | MOBILAND |
| Антигуа и Барбуда | 0.35 | 0.95 | 0.59 | Digicel |
| Антильские острова (Нидерланды)2 | 0.00 | 0.59 | 0.59 | Digicel Netherlands Antilles, Telcell N.V. |
| Аргентина 2 | 0.00 | 0.79 | 0.59 | Movistar |
| Армения 2 | 0.00 | 0.59 | 0.59 | VivaCell, MTS |
| Аруба 2 | 0.00 | 0.95 | 0.59 | Digicel, SETAR GSM |
| Афганистан | 1.22 | 1.75 | 0.85 | AWCC , MTN Afghanistan |
| Багамские острова | 2.00 | 2.50 | 0.40 | BTC |
| Балеарские острова | 0.00 | 0.60 | 0.40 | Orange, MOVISTAR, Vodafone, Yoigo |
| Бангладеш | 1.22 | 1.85 | 0.40 | Grameen Phone |
| Барбадос | 0.35 | 0.95 | 0.59 | Digicel |
| Бахрейн 2 | 0.00 | 0.55 | 0.59 | Zain BH |
| Беларусь 2 | 0.00 | 0.75 | 0.40 | MTS, life:), VELCOM |
| Бельгия2, 4, 5, 6 | 0.00 | 0.49 | 0.40 | BASE, PROXIMUS, Mobistar |
| Бенин2 | 0.00 | 0.75 | 0.40 | MTN |
| Берег Слоновой Кости (Кот д'Ивуар) | 0.10 | 0.85 | 0.59 | MOOV, Orange CI |
| Бермуды | 0.00 | 0.65 | 0.59 | Digicel |
| Болгария4 | 0.20 | 0.75 | 0.40 | M-TEL GSM BG, GLOBUL, vivacom |
| Боливия | 2.00 | 2.50 | 0.40 | TELECEL BOLIVIA |
| Босния и Герцеговина 2 | 0.00 | 0.75 | 0.40 | GSMBIH, m:tel |
| Бразилия | 0.35 | 0.95 | 0.59 | TIM Brasil , VIVO |
| Британские Виргинские острова | 0.35 | 0.95 | 0.59 | Digicel |
| Бруней | 0.35 | 1.16 | 0.40 | DSTCOM |
| Буркина-Фасо | 0.30 | 1.00 | 0.40 | Onatel |
| Бурунди2 | 0.00 | 0.55 | 0.40 | U-COM Burundi |
| Бутан | 2.85 | 3.50 | 0.59 | B-Mobile |
| Вануату | 0.65 | 1.50 | 0.59 | Digicel |
| Ватикан2 | 0.00 | 0.49 | 0.40 | Wind Telecomunicazioni SpA, TIM, vodafone, H3G |
| Великобритания 2, 4, 5, 6 | 0.00 | 0.39 | 0.40 | Cable&Wireless Guernsey , T-Mobile UK, 3, O2, ORANGE , VODAFONE |
| Венгрия2, 4, 5, 6 | 0.00 | 0.59 | 0.40 | PANNON GSM, VODAFONE , T-Mobile H |
| Венесуэла2 | 0.00 | 0.69 | 0.59 | DIGITEL |
| Вьетнам2 | 0.00 | 0.55 | 0.40 | Vietnamobile |
| Гаити | 0.35 | 0.95 | 0.59 | Digicel |
| Гайана 2 | 0.00 | 0.85 | 0.59 | Digicel Guyana |
| Гамбия | 0.30 | 0.95 | 0.85 | Comium Gambia, AFRICELL |
| Гана2 | 0.00 | 0.75 | 0.40 | Zain |
| Гваделупа2, 4 | 0.00 | 0.59 | 0.40 | DIGICEL F, Guadeloupe, French Guyana, AMIGO |
| Гватемала | 2.25 | 2.89 | 0.40 | CLARO |
| Гвинея | 0.30 | 1.16 | 0.40 | Orange Guinee, Cellcom Guinee |
| Гвинея-Бисау | 0.65 | 1.16 | 0.40 | MTN |
| Германия 2, 4, 5, 6 | 0.00 | 0.49 | 0.40 | E-Plus, T-Mobile DE, Vodafone, O2 (Germany) GmbH&Co. OHG |
| Гибралтар 2, 4 | 0.00 | 0.75 | 0.40 | GIBTEL |
| Гоа (Индия) | 0.00 | 0.99 | 0.59 | Vodafone Essar Ltd |
| Гондурас2 | 0.00 | 0.69 | 0.59 | Digicel |
| Гонк Конг 2 | 0.00 | 0.55 | 0.59 | 3 |
| Гренада | 0.35 | 0.95 | 0.59 | Digicel |
| Гренландия | 0.65 | 1.25 | 0.59 | Tele Greenland |
| Греция 2, 4, 5, 6 | 0.00 | 0.39 | 0.40 | WIND, Vodafone, COSMOTE |
| Грузия 2 | 0.00 | 0.55 | 0.40 | Magti GSM , GEOCELL, Mobitel |
| Дания 2, 4, 5, 6 | 0.00 | 0.49 | 0.40 | 3 DK - 3G, TDC Mobil , SONOFON, TELIA DK |
| Демократическая Республика Конго 2 | 0.00 | 0.75 | 0.40 | Vodacom Congo |
| Джибути | 1.22 | 2.50 | 0.40 | Evatis |
| Доминика | 0.35 | 0.95 | 0.59 | Digicel |
| Доминиканская республика | 0.25 | 0.85 | 0.59 | Trilogy Dominicana |
| Египет 2, 4 | 0.00 | 0.55 | 0.40 | MoBiNiL, Vodafone |
| Замбия2 | 0.00 | 0.55 | 0.40 | Zain Zambia |
| Западное Самоа | 2.50 | 2.89 | 0.59 | Digicel |
| Зимбабве2 | 0.00 | 0.75 | 0.40 | TELECEL |
| Израиль2 | 0.00 | 0.45 | 0.85 | Pelephone, ORANGE, Cellcom Israel Ltd |
| Индия 2 | 0.00 | 0.99 | 0.85 | IDEA, AIRTEL, AirTel, IDEA, UMTL, Hutch-Gujarat, Hutch-Delfi, Hutch-Mumbai, TATA DOCOMO |
| Индонезия | 0.30 | 0.85 | 0.40 | INDOSAT |
| Иордания2 | 0.00 | 0.69 | 0.59 | ZAIN-JR |
| Ирак | 0.50 | 0.95 | 0.59 | ZAIN-IQ |
| Иран 2 | 0.00 | 0.65 | 0.40 | MCI, Irancell Telecommunications Services Company |
| Ирландия 2, 4 | 0.00 | 0.49 | 0.40 | Meteor, O2 Communications (Ireland) Ltd , vodafone , Hutchison 3G Ireland |
| Исландия 2, 4 | 0.00 | 0.69 | 0.40 | NOVA, Vodafone Island |
| Испания2, 4, 5, 6 | 0.00 | 0.49 | 0.40 | Orange, MOVISTAR, Vodafone, Yoigo |
| Италия 2, 4, 5, 6 | 0.00 | 0.49 | 0.40 | H3G, vodafone, Wind Telecomunicazioni SpA, TIM |
| Йемен2 | 0.00 | 0.79 | 0.40 | MTN |
| Казахстан 2 | 0.00 | 0.55 | 0.40 | K'CELL, NEO, Beeline |
| Каймановы острова | 0.35 | 0.95 | 0.59 | Digicel |
| Камбоджа 2 | 0.00 | 0.55 | 0.40 | Metfone, CAMBODIA SHINAWATRA |
| Канада | 2.50 | 2.89 | 0.59 | Rogers Wireless, TELUS |
| Канада ("Тариф США")7 | 0.00 | 0.45 | 0.40 | Rogers, TELUS, Bell, FastRoam, Rogers Wireless |
| Катар2 | 0.00 | 0.85 | 0.59 | Qatarnet |
| Кения 2 | 0.00 | 0.69 | 0.59 | Celtel |
| Кипр2, 4, 5, 6 | 0.00 | 0.29 | 0.40 | Cytamobile-Vodafone |
| Китай 2 | 0.00 | 0.75 | 0.40 | CHINA MOBILE , CHINA UNICOM GSM |
| Колумбия | 2.00 | 2.50 | 0.59 | Comcel, Tigo |
| Косово 2 | 0.00 | 0.85 | 0.59 | Office des telephones , Telekom Srbija, Telenor |
| Коста Рика2 | 0.00 | 0.49 | 0.59 | I.C.E. |
| Куба | 2.55 | 3.50 | 0.85 | ETECSA |
| Кувейт2 | 0.00 | 0.55 | 0.85 | VIVA |
| Кыргызская республика2 | 0.00 | 0.59 | 0.40 | Bitel , О!, MegaCom |
| Лаос | 0.20 | 0.85 | 0.85 | LAT |
| Латвия2, 4, 5, 6 | 0.00 | 0.39 | 0.40 | TELE2 , LMT GSM |
| Лесото2 | 0.00 | 0.75 | 0.40 | VODACOM LESOTHO |
| Либерия2 | 0.00 | 0.85 | 0.40 | Cellcom Telecommunications, Lonestar Cell |
| Ливан 2 | 0.00 | 0.69 | 0.59 | Alfa , mtc touch |
| Ливия | 0.35 | 1.00 | 0.40 | MADAR |
| Литва2, 4, 5, 6 | 0.00 | 0.39 | 0.40 | Tele2 , LMT GSM , OMNITEL |
| Лихтенштейн 2, 4 | 0.00 | 0.69 | 0.40 | Swisscom |
| Люксембург2, 4 | 0.00 | 0.49 | 0.40 | LUXGSM, TANGO, VOXmobile |
| Маврикий | 2.00 | 2.50 | 0.59 | CELLPLUS |
| Мадагаскар | 0.25 | 0.79 | 0.40 | Orange Madagascar, ZAIN Madagascar |
| Майотта2 | 0.00 | 0.75 | 0.40 | Orange Reunion |
| Макао | 0.89 | 1.25 | 0.59 | HTMCL |
| Македония 2 | 0.00 | 0.85 | 0.59 | MOBIMAK , Vip MK |
| Малави2 | 0.00 | 1.10 | 0.40 | TNM |
| Малайзия | 0.30 | 0.85 | 0.59 | MMS&MB |
| Мали2 | 0.00 | 0.95 | 0.59 | Orange MALI |
| Мальдивы | 0.89 | 1.50 | 0.59 | DHIMOBILE |
| Мальта2, 4 | 0.00 | 0.49 | 0.40 | go mobile |
| Марокко | 0.25 | 0.75 | 0.59 | IAM |
| Мартиника2, 4 | 0.00 | 0.59 | 0.40 | DIGICEL F - Martinique, Guadeloupe, French Guyana |
| Мексика | 0.35 | 1.00 | 0.59 | MOVISTAR, Pegaso Comunicaciones y Sistemas, S.A. De C.V |
| Мексика ("Тариф США") | 0.00 | 0.45 | 0.40 | |
| Мозамбик | 0.30 | 0.95 | 0.40 | Vodacom Mozambique |
| Молдова 2 | 0.00 | 0.65 | 0.40 | MOLDCELL, Orange |
| Монако 2 | 0.00 | 0.49 | 0.40 | SFR, Orange F |
| Монголия 2 | 0.00 | 0.55 | 0.40 | MobiCom |
| Намибия 2 | 0.00 | 0.69 | 0.40 | MTC |
| Непал | 1.22 | 1.75 | 0.40 | Ncell |
| Нигер2 | 0.00 | 0.85 | 0.40 | Telecel Niger |
| Нигерия 2 | 0.00 | 0.95 | 0.59 | Celtel Nigeria Limited, MTN Nigeria |
| Нидерланды 2, 4, 5, 6 | 0.00 | 0.49 | 0.40 | Vodafone, KPN Mobile, T-Mobile NL, Orange |
| Никарагуа | 2.00 | 2.50 | 0.59 | CLARO NIC |
| Новая Зеландия 2 | 0.00 | 0.69 | 0.59 | vodafone |
| Норвегия2, 4, 5, 6 | 0.00 | 0.49 | 0.40 | Mobile Norway, TELENOR, NetCom GSM |
| о-ва Зеленого Мыса (о. Кабо-Верде)2 | 0.00 | 0.75 | 0.85 | CVMOVEL, CVMOVEL |
| о. Бруней-Даруссалам | 0.35 | 0.95 | 0.40 | DSTCOM |
| о. Занте | 0.00 | 0.39 | 0.40 | COSMOTE, WIND, VODAFONE |
| о. Ибица | 0.00 | 0.49 | 0.40 | Orange, MOVISTAR, Vodafone, Yoigo |
| о. Кефалония | 0.00 | 0.39 | 0.40 | COSMOTE, WIND, Vodafone |
| о. Корфу | 0.00 | 0.39 | 0.40 | COSMOTE, WIND, Vodafone |
| о. Кука | 1.22 | 1.50 | 0.40 | Telecom Cook Islands |
| о. Ла Гомера | 0.00 | 0.49 | 0.40 | Orange, MOVISTAR, Vodafone, Yoigo |
| о. Ла Палма | 0.00 | 0.49 | 0.40 | Orange, MOVISTAR, Vodafone, Yoigo |
| о. Мадейра | 0.00 | 0.49 | 0.40 | VODAFONE, OPTIMUS , TMN |
| о. Майорка | 0.00 | 0.49 | 0.40 | Orange, MOVISTAR, Vodafone, Yoigo |
| о. Менорка | 0.00 | 0.49 | 0.40 | Orange, MOVISTAR, Vodafone, Yoigo |
| о. Родос | 0.00 | 0.39 | 0.40 | WIND, Vodafone, COSMOTE |
| о. Санторини | 0.00 | 0.39 | 0.40 | WIND, Vodafone, COSMOTE |
| о. Скифос | 0.00 | 0.39 | 0.40 | WIND, Vodafone, COSMOTE |
| о. Фуэртевентура | 0.00 | 0.49 | 0.40 | Orange, MOVISTAR, Vodafone, Yoigo |
| Объединённые Арабские Эмираты1, 2 | 0.00 | 0.75 | 0.85 | du |
| Оман 2 | 0.00 | 0.75 | 0.59 | OMAN MOBILE |
| Пакистан | 0.30 | 0.95 | 0.40 | Ufone |
| Палестина2 | 0.00 | 0.65 | 0.85 | JAWWAL |
| Панама | 2.00 | 2.89 | 0.85 | Claro Panama, Digicel (Panama) S.A., Cable&Wireless Panama |
| Папуа-Новая Гвинея | 0.65 | 1.50 | 0.59 | Digicel PNG |
| Парагвай 2 | 0.00 | 0.55 | 0.59 | VOX |
| Перу | 1.22 | 1.85 | 0.40 | CLARO PER |
| Польша 2, 4, 5, 6 | 0.00 | 0.39 | 0.40 | P4, Plus GSM , ERA, Orange |
| Португалия 2, 4, 5, 6 | 0.00 | 0.49 | 0.40 | VODAFONE, OPTIMUS , TMN |
| Пуэрто-Рико | 2.50 | 2.89 | 0.59 | AT&T |
| Пуэрто-Рико ("Тариф США")7 | 0.00 | 0.45 | 0.40 | T-Mobile, AT&T |
| Республика Вануату | 0.65 | 1.50 | 0.59 | Digicel (Vanuatu) Ltd |
| Реюньон 2, 4 | 0.00 | 0.75 | 0.40 | Orange reunion |
| Румыния2, 4 | 0.00 | 0.59 | 0.40 | ORANGE , Vodafone RO |
| Сальвадор | 2.00 | 2.50 | 0.59 | Digicel |
| Сан-Марино 2, 4 | 0.00 | 0.49 | 0.40 | Vodafone, TIM , WIND Telecomunicazioni S.p.A |
| Саудовская Аравия1, 2 | 0.00 | 0.65 | 0.59 | zain SA, Mobily |
| Северная Ирландия | 0.00 | 0.39 | 0.40 | Meteor, O2 Communications (Ireland) Ltd , vodafone |
| Сейшеллы | 3.50 | 4.50 | 0.59 | AIRTEL |
| Сенегал | 0.30 | 0.95 | 0.40 | Alize |
| Сент-Винсент и Гренадины | 0.35 | 0.95 | 0.59 | Digicel |
| Сент-Китс и Невис | 0.35 | 0.95 | 0.59 | Digicel |
| Сент-Люсия | 0.35 | 0.95 | 0.59 | Digicel |
| Сербия 2 | 0.00 | 0.85 | 0.40 | Vip, Telekom Srbija , Telenor, Vip |
| Сингапур | 0.00 | 0.65 | 0.40 | StarHub, MOBILEONE , SingTel |
| Сирия 2 | 0.00 | 0.85 | 0.40 | MTN Syria |
| Словакия 2, 4 | 0.00 | 0.55 | 0.40 | T-Mobile SK , O2 - SK, Orange SK |
| Словения 2, 4 | 0.00 | 0.55 | 0.40 | MOBITEL, SI.MOBIL- Vodafone , Tusmobil |
| Соединённые Штаты Америки | 2.50 | 2.89 | 0.59 | T-Mobile USA , AT & T |
| Соединённые Штаты Америки ("Тариф США")7 | 0.00 | 0.45 | 0.40 | T-Mobile, AT&T |
| Судан2 | 0.00 | 0.69 | 0.40 | MTN |
| Суринам | 0.35 | 0.95 | 0.59 | Digicel |
| Сьерра-Леоне | 0.50 | 1.10 | 0.40 | CELTEL |
| Таджикистан | 0.65 | 1.75 | 0.40 | Indigo Tajikistan, JV Somoncom |
| Таиланд | 0.00 | 0.65 | 0.59 | Orange , AIS GSM, DTAC |
| Тайвань | 0.00 | 0.65 | 0.40 | Far EasTone |
| Танзания 2 | 0.00 | 0.59 | 0.40 | Vodacom Tanzania Limited , VODA |
| Теркс и Кайкос | 0.35 | 0.95 | 0.59 | Digicel |
| Того | 0.50 | 1.25 | 0.40 | TOGO CELL |
| Тонга | 0.50 | 1.16 | 0.59 | Digicel (Tonga) Limited |
| Тринидад и Тобаго | 2.25 | 2.89 | 0.59 | TSTT |
| Тунис | 0.25 | 0.85 | 0.85 | TUNISIANA, TUNTEL, Orange |
| Турция2, 4, 5, 6 | 0.00 | 0.49 | 0.40 | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. , Vodafone |
| Уганда 2 | 0.00 | 0.69 | 0.40 | Warid Telecom Uganda, MTN-UGANDA |
| Узбекистан 2 | 0.00 | 0.95 | 0.40 | Beeline |
| Украина2 | 0.00 | 0.49 | 0.40 | KYIVSTAR , life:), MTS UKR, UMC |
| Уругвай 2 | 0.00 | 0.59 | 0.59 | ANTEL |
| Уэльс | 0.00 | 0.39 | 0.40 | Cable&Wireless Guernsey , T-Mobile UK, 3, O2, ORANGE , VODAFONE |
| Фарерские острова 2 | 0.00 | 0.65 | 0.40 | Faroese Telecom GSM |
| Фиджи2 | 0.00 | 0.69 | 0.59 | Digicel (Fiji) Limited |
| Филиппины | 0.50 | 1.00 | 0.40 | SMART Gold , Globe Telecom, Globe Telecom |
| Финляндия2, 4, 5, 6 | 0.00 | 0.39 | 0.40 | Alands Mobil AB , Finnet , Sonera |
| Франция 2, 4, 5, 6 | 0.00 | 0.49 | 0.40 | SFR, Orange F |
| Французская Гвиана2, 4 | 0.00 | 0.59 | 0.40 | DIGICEL F - Martinique, Guadeloupe, French Guyana |
| Французская Полинезия | 0.50 | 0.85 | 0.59 | VINI |
| Хорватия 2 | 0.00 | 0.55 | 0.40 | T-Mobile HR , VIP-NET , Tele2 |
| Центральная Африка2 | 0.00 | 0.75 | 0.59 | Orange Centrafrique |
| Чад 2 | 0.00 | 0.75 | 0.40 | CELTEL |
| Черногория2 | 0.00 | 0.75 | 0.40 | PROMONTE GSM , MTEL, Telenor, MTEL |
| Чехия2, 4, 5, 6 | 0.00 | 0.55 | 0.40 | OSKAR , T-Mobile CZ |
| Чили 2 | 0.00 | 0.65 | 0.59 | TELEFONICA, ENTEL TELEFONIA MOVIL |
| Швейцария2 | 0.00 | 0.49 | 0.40 | ORANGE, Swisscom , sunrise |
| Швеция2, 5, 6 | 0.00 | 0.39 | 0.40 | 3 - 3G , Tele2Comviq, Telenor, TeliaSonera Mobile Networks |
| Шотландия | 0.00 | 0.39 | 0.40 | Cable&Wireless Guernsey , T-Mobile UK, 3, O2, ORANGE , VODAFONE |
| Шри-Ланка 2 | 0.00 | 0.69 | 0.40 | Mobitel |
| Эквадор | 2.00 | 2.89 | 0.40 | MOVISTAR, MOVISTAR |
| Экваториальная Гвинея 2 | 0.00 | 0.75 | 0.59 | Orange GQ |
| Эстония 2, 4, 5, 6 | 0.00 | 0.49 | 0.40 | EMT |
| ЮАР | 0.00 | 0.59 | 0.40 | VodaCom, Cell C |
| Южная Корея2, 3 | 0.00 | 0.45 | 0.40 | KTF , SK Telecom |
| Ямайка | 0.35 | 0.95 | 0.59 | Digicel |
| Япония 2, 3 | 0.00 | 0.55 | 0.40 | DoCoMo |
Надбавки на стоимость исходящих звонков
| Страна, в которую Вы звоните | Надбавка на стоимость исходящих звонков в "экзотические" страны (плюсуется к обычному тарифу на исходящие звонки из страны Вашего пребывания), USD |
|---|---|
| Cпутниковая сеть Telenor | 3.30 |
| Globalstar | 3.30 |
| GMSS | 3.30 |
| INMARSAT | 5.04 |
| Iridium | 5.04 |
| Австралийские внешние территории - Норфолкские Острова | 1.15 |
| Австралийские внешние территории-Антарктика | 1.15 |
| Алжир | 0.15 |
| Ангилья | 0.15 |
| Андорра | 0.29 |
| Афганистан | 0.29 |
| Беларусь | 0.15 |
| Белиз | 0.15 |
| Бенин | 0.15 |
| Болгария | 0.15 |
| Босния и Герцеговина | 0.15 |
| Ботсвана | 0.15 |
| Британские Виргинские острова | 0.15 |
| Буркина Фасо | 0.15 |
| Бутан | 0.15 |
| Восточный Тимор | 1.15 |
| Габон | 0.15 |
| Гаити | 0.29 |
| Гайана | 0.29 |
| Гамбия | 0.15 |
| Гана | 0.15 |
| Гваделупа | 0.29 |
| Гвинея | 0.15 |
| Гвинея-Бисау | 1.15 |
| Гибралтар | 0.29 |
| Гондурас | 0.29 |
| Гренада | 0.15 |
| Гренландия | 1.15 |
| Демократическая Республика Конго | 0.29 |
| Джибути | 0.29 |
| Диего-Гарсия | 1.15 |
| Доминика | 0.15 |
| Западное Самоа | 1.15 |
| Зимбабве | 0.15 |
| Каймановы острова | 0.15 |
| Катар | 0.25 |
| Кения | 0.29 |
| Кирибати | 1.15 |
| Коморос | 0.29 |
| Конго | 0.15 |
| Кот д'Ивуар | 0.15 |
| Куба | 1.15 |
| Лесото | 0.29 |
| Либерия | 0.15 |
| Ливия | 0.15 |
| Лихтенштейн | 1.15 |
| Мавритания | 0.15 |
| Мадагаскар | 0.15 |
| Македония | 0.25 |
| Мали | 0.29 |
| Мальдивы | 0.15 |
| Мальта | 0.25 |
| Марокко | 0.29 |
| Мартиника | 0.15 |
| Маршалловы острова | 0.29 |
| Международные сети - Турайа | 1.15 |
| Микронезия | 0.29 |
| Мозамбик | 0.29 |
| Монголия | 0.15 |
| Мьянма | 0.29 |
| Намибия | 0.15 |
| Науру | 1.15 |
| Непал | 0.29 |
| Нигер | 0.15 |
| Никарагуа | 0.15 |
| Новая Каледония | 0.29 |
| о. Вознесения | 1.15 |
| о. Кабо Верде | 0.29 |
| о. Кука | 1.15 |
| о. Майотта | 1.15 |
| о. Ниуэ | 1.15 |
| о. Реюньон | 0.29 |
| о. Святой Елены | 1.15 |
| о. Тонго | 0.15 |
| о. Туркс и Кайкос | 0.15 |
| о. Уоллис и Футуна | 1.15 |
| о. Фиджи | 0.29 |
| Оман | 0.15 |
| Остров Пасхи | 1.15 |
| Палау | 1.15 |
| Палестина | 0.15 |
| Папуа Новая Гвинея | 1.15 |
| Республика Вануату | 1.15 |
| Сан Марино | 1.15 |
| Сан-Томе и Принсипи | 1.15 |
| Свазиленд | 0.15 |
| Северная Корея | 1.15 |
| Сейшеллы | 0.29 |
| Сенегал | 0.15 |
| Сент Винсент и Гренадины | 0.15 |
| Сент-Китс и Невис | 0.15 |
| Сент-Люсия | 0.15 |
| Сент-Пьер и Микелон | 0.15 |
| Сирия | 0.25 |
| Соломоновы острова | 1.15 |
| Сомали | 1.15 |
| Спутниковая сеть Aeromobile Norway | 5.04 |
| Спутниковая сеть Cubio | 3.30 |
| Спутниковая сеть DTAG | 3.30 |
| Спутниковая сеть Intermatica | 5.04 |
| Спутниковая сеть Onair | 3.30 |
| Спутниковая сеть Oration | 3.30 |
| Спутниковая сеть Seanet Maritime | 3.30 |
| Суринам | 0.15 |
| Сьерра-Леоне | 0.15 |
| Танзания | 0.15 |
| Того | 0.15 |
| Токелау | 1.15 |
| Тувалу | 1.15 |
| Тунис | 0.15 |
| Фарерские острова | 0.15 |
| Фолклендские острова | 1.15 |
| Французская Полинезия | 0.15 |
| Центральная Африка | 2.00 |
| Чад | 0.15 |
| Черногория | 0.15 |
| Экваториальная Гвинея | 0.29 |
| Эритрея | 0.29 |
| Эфиопия | 0.29 |
| Ямайка | 0.15 |
*1 - Исходящие звонки совершаются посредством отправки SMS.
*2 - Стоимость исходящего звонка на турецкие номера и номера GLOBALSIM - $0,25/мин.
*3 - Необходима модель телефона, поддерживающая формат 3G.
*4 - Возможность подключения льготного SMS-тарифа (от $0,15 за SMS).
*5 - Возможность подключения льготного тарифа на звонки (от $0,25/мин.)
*6 - Возможность подключения льготного тарифа на звонки в Россию (от $0,19/мин.)
*7 - Для использования данного тарифа необходимо приобрести сим-карту GLOBALSIM "Тариф США"


