С 01.10.2014 действуют новые тарифы на звонки, смс и GPRS.
Звонки и смс:
Страна |
Входящие звонки ($/мин.) |
Исходящие звонки ($/мин.) | Смс, $ | |
|
0 | 1,15 | 0,59 | |
Антигуа и Барбуда | 0 | 1,15 | 0,59 | |
Барбадос | 0 | 1,15 | 0,59 | |
Британские Виргинские острова | 0 | 1,15 | 0,59 | |
Гренада | 0 | 1,15 | 0,59 | |
Доминика | 0 | 1,15 | 0,59 | |
Израиль | 0 | 0,49 | 0,25 | |
Каймановы острова | 0 | 1,15 | 0,59 | |
Монтсеррат | 0 | 1,15 | 0,59 | |
Пуэрто-Рико | 0,5 | 1,15 | 0,59 | |
Сальвадор | 0 | 0,69 | 0,25 | |
Свазиленд | 0 | 0,69 | 0,59 | |
Сент-Винсент и Гренадины | 0 | 1,15 | 0,59 | |
Сент-Китс и Невис | 0 | 1,15 | 0,59 | |
Сент-Люсия | 0 | 1,15 | 0,59 | |
США | 0,5 | 1,15 | 0,59 | |
Теркс и Кайкос | 0 | 1,15 | 0,59 | |
Ямайка | 0 | 1,15 | 0,59 |
GPRS:
Страна | Оператор связи | Стоимость $/1Mb |
Сальвадор | CLARO | 0,85 |
Полный список тарифов можно посмотреть здесь.