Страна | GPRS ($/1 MB) | Действие пакетов GPRS | Входящие (USD/min) | Исходящие (USD/min) | Льготные звонки внутри сети, USD/мин. | Стоимость SMS (USD) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралия | 0.25 | Да | 0.25 | 0.95 | 0.95 | 0.20 | ||||||
Австрия | 0.25 | Да | 0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.10 | ||||||
Азербайджан | 0.25 | Да * | 0.50 | 1.25 | 1.25 | 0.20 | ||||||
Албания | 0.25 | Да | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.20 | ||||||
Алжир | 25.00 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.95 | |||||||
Американские Виргинские острова | 0.25 | 0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.40 | |||||||
Ангилья | 0.25 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.59 | |||||||
Ангола | 25.00 | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.40 | |||||||
Андорра | 0.50 | Да * | 0.00 | 0.95 | 0.25 | 0.20 | ||||||
Антигуа и Барбуда | 0.25 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.59 | |||||||
Антильские острова (Нидерланды) | 0.25 | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.59 | |||||||
Аргентина | 0.25 | Да * | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.59 | ||||||
Армения | 0.25 | Да | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.20 | ||||||
Аруба | 0.00 | 0.59 | 0.59 | 0.70 | ||||||||
Афганистан | 25.00 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 0.85 | |||||||
Багамские острова | 0.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.59 | |||||||
Бангладеш | 0.50 | 0.00 | 0.59 | 0.59 | 0.40 | |||||||
Барбадос | 0.25 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.70 | |||||||
Бахрейн | 0.25 | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.85 | |||||||
Беларусь | 0.25 | Да * | 0.00 | 0.95 | 0.35 | 0.20 | ||||||
Белиз | 25.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.59 | |||||||
Бельгия | 0.25 | Да | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.10 | ||||||
Бенин | 25.00 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.40 | |||||||
Берег Слоновой Кости (Кот-д'Ивуар) | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.59 | ||||||||
Болгария | 0.25 | Да | 0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.10 | ||||||
Боливия | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.40 | ||||||||
Босния и Герцеговина | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.40 | |||||||
Бразилия | 0.25 | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.59 | |||||||
Британские Виргинские острова | 0.25 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.59 | |||||||
Бруней | 0.25 | 0.95 | 0.95 | 0.85 | ||||||||
Буркина-Фасо | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.40 | ||||||||
Бутан | 1.45 | 2.00 | 2.00 | 0.40 | ||||||||
Ватикан | 0.25 | Да | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.10 | ||||||
Великобритания | 0.25 | Да | 0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.10 | ||||||
Венгрия | 0.25 | Да | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.10 | ||||||
Восточный Тимор | 0.50 | 1.75 | 1.75 | 0.85 | ||||||||
Вьетнам | 0.25 | Да | 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.40 | ||||||
Габон | 0.25 | 0.95 | 0.95 | 0.59 | ||||||||
Гаити | 0.85 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.59 | |||||||
Гайана | 25.00 | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.85 | |||||||
Гамбия | 0.85 | 0.75 | 1.25 | 1.25 | 0.95 | |||||||
Гана | 0.25 | Да | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.20 | ||||||
Гватемала | 0.25 | Да * | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.20 | ||||||
Гвинея | 0.25 | 0.95 | 0.95 | 0.40 | ||||||||
Германия | 0.25 | Да | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.10 | ||||||
Гибралтар | 0.50 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.10 | |||||||
Гондурас | 0.25 | Да * | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.20 | ||||||
Гонконг | 0.25 | Да | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.20 | ||||||
Гренада | 0.25 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.59 | |||||||
Гренландия | 0.25 | 0.50 | 0.95 | 0.95 | 0.59 | |||||||
Греция | 0.25 | Да | 0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.10 | ||||||
Грузия | 0.25 | Да | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.20 | ||||||
Дания | 0.25 | Да | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.10 | ||||||
Демократическая Республика Конго | 1.00 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.40 | |||||||
Доминика | 0.25 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.59 | |||||||
Доминиканская республика | 1.00 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 0.70 | |||||||
Египет | 0.25 | Да | 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.20 | ||||||
Замбия | 25.00 | 0.50 | 0.95 | 0.95 | 0.59 | |||||||
Западное Самоа | 25.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.70 | |||||||
Зимбабве | 0.25 | 0.95 | 0.95 | 0.40 | ||||||||
Израиль | 0.25 | Да | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 1.05 | ||||||
Индия | 0.25 | Да * | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.85 | ||||||
Индонезия | 0.25 | Да | 0.00 | 0.49 | 0.49 | 0.20 | ||||||
Иордания | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.95 | |||||||
Ирак | 25.00 | 0.50 | 0.95 | 0.95 | 0.40 | |||||||
Иран | 0.85 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | 0.40 | |||||||
Ирландия | 0.25 | Да | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.10 | ||||||
Исландия | 0.25 | Да | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.10 | ||||||
Испания | 0.25 | Да | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.10 | ||||||
Италия | 0.25 | Да | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.10 | ||||||
Йемен | 10.00 | 0.00 | 0.95 | 0.25 | 0.59 | |||||||
Казахстан | 0.25 | Да | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.20 | ||||||
Каймановы острова | 0.25 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.59 | |||||||
Камбоджа | 0.85 | 0.00 | 0.39 | 0.95 | 0.40 | |||||||
Камерун | 0.50 | 0.95 | 0.95 | 0.85 | ||||||||
Канада | 0.50 | Да * | 0.00 | 0.29 | 0.25 | 0.20 | ||||||
Катар | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.85 | |||||||
Кения | 0.50 | Да * | 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.20 | ||||||
Кипр | 0.25 | Да | 0.00 | 0.29 | 0.25 | 0.10 | ||||||
Китай | 0.25 | Да | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.10 | ||||||
Колумбия | 0.25 | Да * | 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.59 | ||||||
Косово | 0.00 | 0.95 | 0.35 | 0.40 | ||||||||
Коста-Рика | 0.25 | 0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.59 | |||||||
Куба | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.95 | |||||||
Кувейт | 0.50 | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.85 | |||||||
Кыргызская республика | 0.85 | Да * | 0.00 | 0.95 | 0.25 | 0.59 | ||||||
Латвия | 0.25 | Да | 0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.10 | ||||||
Либерия | 25.00 | 0.25 | 0.95 | 0.95 | 0.40 | |||||||
Ливан | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.59 | ||||||||
Литва | 0.25 | Да | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.10 | ||||||
Лихтенштейн | 0.25 | Да | 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.10 | ||||||
Люксембург | 0.25 | Да | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.10 | ||||||
Маврикий | 3.00 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 0.70 | |||||||
Мадагаскар | 0.75 | 1.25 | 1.25 | 0.40 | ||||||||
Майотта | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.20 | ||||||||
Макао | 0.25 | Да | 0.50 | 0.95 | 0.95 | 0.59 | ||||||
Македония | 10.00 | 0.25 | 0.95 | 0.95 | 0.59 | |||||||
Малави | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.40 | ||||||||
Малайзия | 0.50 | Да * | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.59 | ||||||
Мали | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.59 | ||||||||
Мальдивы | 25.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.85 | |||||||
Мальта | 0.25 | Да | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.20 | ||||||
Марокко | 3.00 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.40 | |||||||
Мексика | 0.25 | Да | 0.25 | 0.75 | 0.95 | 0.85 | ||||||
Мозамбик | 1.00 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.40 | |||||||
Молдова | 0.25 | Да | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.40 | ||||||
Монако | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.59 | |||||||
Монголия | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.59 | ||||||||
Монтсеррат | 0.25 | 1.25 | 2.50 | 2.50 | 0.59 | |||||||
Мьянма | 0.50 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.40 | |||||||
Намибия | 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.40 | ||||||||
Непал | 10.00 | 0.50 | 1.25 | 1.25 | 0.40 | |||||||
Нигер | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.40 | ||||||||
Нигерия | 25.00 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.40 | |||||||
Нидерланды | 0.25 | Да | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.10 | ||||||
Никарагуа | 0.25 | Да * | 0.25 | 0.95 | 0.95 | 0.20 | ||||||
Новая Зеландия | 0.25 | Да | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.20 | ||||||
Норвегия | 0.25 | Да | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.10 | ||||||
о-ва Зеленого Мыса (о. Кабо-Верде) | 0.50 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.40 | |||||||
о. Кука | 0.95 | 1.25 | 1.25 | 0.70 | ||||||||
Объединённые Арабские Эмираты | 0.50 | Да * | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.40 | ||||||
Оман | 1.00 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.59 | |||||||
Пакистан | 10.00 | 0.25 | 0.95 | 0.95 | 0.40 | |||||||
Палестина | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 1.05 | ||||||||
Панама | 0.25 | Да * | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.20 | ||||||
Папуа-Новая Гвинея | 25.00 | 0.50 | 1.25 | 1.25 | 0.59 | |||||||
Парагвай | 0.25 | 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.40 | |||||||
Перу | 0.25 | Да * | 0.00 | 0.49 | 0.49 | 0.20 | ||||||
Польша | 0.25 | Да | 0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.10 | ||||||
Португалия | 0.25 | Да | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.10 | ||||||
Пуэрто-Рико | 0.25 | Да * | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.20 | ||||||
Республика Вануату | 25.00 | 0.75 | 1.25 | 1.25 | 0.70 | |||||||
Руанда | 25.00 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.40 | |||||||
Румыния | 0.25 | Да | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.10 | ||||||
Сальвадор | 0.25 | Да * | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.20 | ||||||
Сан-Марино | 0.50 | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.10 | |||||||
Сан-Томе | 25.00 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 0.59 | |||||||
Саудовская Аравия | 0.50 | Да * | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.20 | ||||||
Сейшелы | 25.00 | 2.20 | 2.75 | 2.75 | 0.59 | |||||||
Сенегал | 25.00 | 0.25 | 0.95 | 0.75 | 0.59 | |||||||
Сент-Винсент и Гренадины | 0.25 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.59 | |||||||
Сент-Китс и Невис | 0.25 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.59 | |||||||
Сент-Люсия | 0.25 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.59 | |||||||
Сербия | 1.00 | Да * | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.59 | ||||||
Сингапур | 0.25 | Да | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 0.20 | ||||||
Сирия | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 1.05 | ||||||||
Словакия | 0.25 | Да | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.10 | ||||||
Словения | 0.25 | Да | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.10 | ||||||
Соединённые Штаты Америки | 0.25 | Да * | 0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.40 | ||||||
Судан | 25.00 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.59 | |||||||
Сьерра-Леоне | 0.25 | 0.95 | 0.95 | 0.40 | ||||||||
Таджикистан | 0.25 | Да | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.20 | ||||||
Таиланд | 0.25 | Да | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.59 | ||||||
Тайвань | 0.50 | Да * | 0.75 | 1.25 | 1.25 | 0.40 | ||||||
Танзания | 0.25 | Да * | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.85 | ||||||
Теркс и Кайкос | 0.25 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.59 | |||||||
Тонга | 25.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.85 | |||||||
Тринидад и Тобаго | 25.00 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 0.70 | |||||||
Тунис | 0.25 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 1.05 | |||||||
Туркменистан | 0.50 | 1.25 | 1.25 | 0.59 | ||||||||
Турция | 0.25 | Да | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.20 | ||||||
Уганда | 25.00 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.40 | |||||||
Узбекистан | 0.25 | Да | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.20 | ||||||
Украина | 0.25 | Да | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.20 | ||||||
Уругвай | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.40 | |||||||
Фарерские острова | 0.25 | Да | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.40 | ||||||
Фиджи | 25.00 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.70 | |||||||
Филиппины | 0.85 | Да * | 0.50 | 0.95 | 0.95 | 0.40 | ||||||
Финляндия | 0.25 | Да | 0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.10 | ||||||
Франция | 0.25 | Да | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.10 | ||||||
Французская Полинезия | 25.00 | 0.25 | 0.95 | 0.95 | 0.59 | |||||||
Хорватия | 0.25 | Да | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.10 | ||||||
Центральная Африка | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.59 | ||||||||
Чад | 10.00 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.59 | |||||||
Черногория | 0.25 | Да | 0.00 | 0.95 | 0.35 | 0.20 | ||||||
Чехия | 0.25 | Да | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.10 | ||||||
Чили | 0.25 | Да * | 0.00 | 0.39 | 1.25 | 0.10 | ||||||
Швейцария | 0.25 | Да * | 0.25 | 0.95 | 0.95 | 0.10 | ||||||
Швеция | 0.25 | Да | 0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.10 | ||||||
Шри-Ланка | 0.25 | Да * | 0.75 | 1.25 | 1.25 | 0.59 | ||||||
Эквадор | 0.25 | Да * | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.59 | ||||||
Экваториальная Гвинея | 10.00 | 0.50 | 0.95 | 0.95 | 0.59 | |||||||
Эстония | 0.25 | Да | 0.00 | 0.29 | 0.25 | 0.10 | ||||||
Эфиопия | 25.00 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 0.85 | |||||||
ЮАР | 0.25 | Да | 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.20 | ||||||
Южная Корея | 0.25 | Да * | 0.00 | 0.39 | 0.25 | 0.59 | ||||||
Южный Судан | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.59 | ||||||||
Ямайка | 0.25 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.70 | |||||||
Япония | 0.25 | Да | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 0.20 |
Страны, в которых шаг тарификации GPRS равен 1 KB: Австралия, Австрия, Албания, Беларусь, Белиз, Бельгия, Болгария, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Гватемала, Германия, Гибралтар, Гондурас, Гонконг, Гренландия, Греция, Дания, Демократическая Республика Конго, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кения, Кипр, Китай, Колумбия, Корея (Южная), Коста-Рика, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Макао, Малайзия, Мальта, Мексика, Мозамбик, Монголия, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, о.Джерси (Великобритания), о.Мэн (Великобритания), Панама, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сальвадор, Сан - Марино, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, США, Тайвань, Таиланд, Танзания, Тринидад и Тобаго, Турция, Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Япония.
В остальных странах шаг тарификации равен 10 KB.