Роуминг тарифы туристических SIM-карт GLOBALSIM
Международный роуминг – удобная и более дешевая услуга, по сравнению с роумингом, которые предоставляют прочие операторы. Одним из лидеров на российском рынке является компания GLOBALSIM, специализирующаяся на предоставлении качественных услуг международной сотовой связи. Для удобства пользователей роуминг тарифы туристических SIM-карт GLOBALSIM приводятся в евро и включают в себя все налоги. Тарификация на звонки поминутная. Тарифная сетка на международные звонки постоянно меняется, имеется разнообразные системы скидок по всем направлениям звонков. Сегодня международная сим-карта работает более чем в 200 странах мира.
Единая стоимость исходящих SMS роуминг тарифовпо всем странам мира – €0,09, если отправлять с помощью меню TravelSIM. Входящие SMS – бесплатны во всех странах мира. (Подробнее - см. инструкция пользователя международной туристической SIM-карты GLOBALSIM).
Смотрите также тарифы на GPRS роуминг
Страна | Входящие (EUR/min) | Исходящие (EUR/min) | SMS (SIM-меню) | Стоимость SMS (EUR) | GPRS ($/1 MB)(step 10KB) | Операторы | Дополнительные опции | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралия | 0.00 | 0.45 | 0.250 | 0.35 | YES OPTUS, Telstra MobileNet | 1 | ||||||||
Австрия | 0.00 | 0.29 | 0.250 | 0.19 | A1 | 1 , 4 , 5 | ||||||||
Азербайджан | 0.00 | 0.55 | 0.250 | 0.35 | AZERCELL GSM | 1 | ||||||||
Албания | 0.19 | 0.75 | 0.500 | 0.35 | Telekom.al | |||||||||
Алжир | 0.19 | 0.65 | 1.750 | 0.85 | Djezzy | |||||||||
Американские Виргинские острова | 0.00 | 0.39 | 0.35 | |||||||||||
Ангилья | 0.00 | 0.59 | 0.250 | 0.35 | Digicel, Cable & Wireless, Anguilla | 1 | ||||||||
Ангола | 0.00 | 0.55 | 0.85 | 1 | ||||||||||
Андорра | 1.25 | 1.99 | 0.85 | |||||||||||
Антигуа и Барбуда | 0.00 | 0.59 | 0.250 | 0.35 | Digicel, Cable & Wireless, Antigua | 1 | ||||||||
Антильские острова (Нидерланды) | 0.00 | 0.45 | 0.500 | 0.85 | Digicel Netherlands Antilles | |||||||||
Аргентина | 0.00 | 0.65 | 0.250 | 0.19 | CLARO ARGENTINA | 1 | ||||||||
Армения | 0.00 | 0.59 | 0.250 | 0.85 | Orange | 1 | ||||||||
Аруба | 0.00 | 0.59 | 0.250 | 1.25 | Digicel | 1 | ||||||||
Афганистан | 0.19 | 0.65 | 1.25 | |||||||||||
Багамские острова | 1.69 | 1.99 | 0.850 | 0.85 | BTC | |||||||||
Бангладеш | 0.00 | 0.55 | 0.85 | |||||||||||
Барбадос | 0.00 | 0.59 | 0.250 | 0.85 | Digicel, Cable & Wireless, Barbados | 1 | ||||||||
Бахрейн | 0.00 | 0.45 | 0.500 | 0.85 | VIVA | 1 | ||||||||
Беларусь | 0.00 | 0.85 | 0.250 | 0.35 | MTS | 1 | ||||||||
Белиз | 1.25 | 1.99 | 15.000 | 0.85 | Speednet | |||||||||
Бельгия | 0.00 | 0.39 | 0.250 | 0.19 | Mobistar, PROXIMUS, BASE | 1 , 4 , 5 | ||||||||
Бенин | 0.19 | 0.65 | 0.85 | |||||||||||
Берег Слоновой Кости (Кот-д'Ивуар) | 0.19 | 0.50 | 0.85 | |||||||||||
Бермуды | 0.00 | 0.59 | 0.250 | 0.35 | Digicel | 1 | ||||||||
Болгария | 0.00 | 0.29 | 0.250 | 0.19 | M-TEL GSM BG, vivacom | 1 , 4 | ||||||||
Боливия | 1.25 | 1.69 | 0.85 | |||||||||||
Босния и Герцеговина | 0.00 | 0.75 | 0.250 | 0.35 | GSMBIH | 1 | ||||||||
Ботсвана | 0.19 | 0.65 | 15.000 | 1.25 | MASCOM | |||||||||
Бразилия | 0.00 | 0.45 | 0.250 | 0.35 | Claro | |||||||||
Британские Виргинские острова | 0.00 | 0.59 | 0.250 | 0.35 | Digicel | 1 | ||||||||
Бруней | 0.35 | 0.75 | 0.85 | |||||||||||
Буркина-Фасо | 0.19 | 0.65 | 0.85 | |||||||||||
Бурунди | 0.45 | 0.99 | 0.35 | 1 | ||||||||||
Бутан | 1.69 | 2.50 | 0.85 | |||||||||||
Ватикан | 0.00 | 0.39 | 0.250 | 0.19 | Wind Telecomunicazioni SpA, TIM, vodafone | |||||||||
Великобритания | 0.00 | 0.29 | 0.250 | 0.19 | TMobile UK, ORANGE, SURE, O2 | |||||||||
Венгрия | 0.00 | 0.39 | 0.250 | 0.19 | Telenor, VODAFONE | |||||||||
Венесуэла | 0.00 | 0.50 | 0.85 | 1 | ||||||||||
Вьетнам | 0.00 | 0.50 | 0.250 | 0.85 | Viettel Mobile | |||||||||
Габон | 0.35 | 0.99 | 0.85 | |||||||||||
Гаити | 0.19 | 0.75 | 0.250 | 0.85 | Digicel | |||||||||
Гайана | 0.00 | 0.50 | 0.85 | 1 | ||||||||||
Гамбия | 0.25 | 0.85 | 0.85 | |||||||||||
Гана | 0.00 | 0.55 | 0.85 | 1 | ||||||||||
Гваделупа | 0.00 | 0.45 | 0.250 | 0.19 | Amigo | 1 , 4 | ||||||||
Гватемала | 0.00 | 0.45 | 0.250 | 0.19 | CLARO | |||||||||
Гвинея | 0.25 | 0.65 | 0.85 | |||||||||||
Гвинея-Бисау | 0.45 | 0.85 | 0.85 | |||||||||||
Германия | 0.00 | 0.35 | 0.250 | 0.19 | O2 (Germany) GmbH&Co. | 1 , 4 , 5 | ||||||||
Гибралтар | 0.00 | 0.50 | 0.250 | 0.19 | GIBTEL | 1 | ||||||||
Гондурас | 0.00 | 0.55 | 0.250 | 0.19 | CLARO GSM | 1 | ||||||||
Гонконг | 0.00 | 0.35 | 0.250 | 0.85 | SMARTONEVODAFONE | |||||||||
Гренада | 0.00 | 0.59 | 0.250 | 0.35 | Digicel, Cable & Wireless, Grenada | 1 | ||||||||
Гренландия | 0.45 | 0.85 | 0.250 | 0.19 | Tele Greenland | |||||||||
Греция | 0.00 | 0.29 | 0.250 | 0.19 | WIND, Vodafone | 1 , 4 , 5 | ||||||||
Грузия | 0.00 | 0.55 | 0.250 | 0.35 | GEOCELL | 1 | ||||||||
Дания | 0.00 | 0.39 | 0.250 | 0.19 | TELIA DK | 1 , 5 | ||||||||
Демократическая Республика Конго | 0.00 | 0.99 | 0.35 | 1 | ||||||||||
Джибути | 1.25 | 1.69 | 0.85 | |||||||||||
Доминика | 0.00 | 0.65 | 0.250 | 0.35 | Digicel, Cable & Wireless, Dominica | 1 | ||||||||
Доминиканская республика | 0.00 | 0.39 | 0.19 | 1 | ||||||||||
Египет | 0.00 | 0.45 | 0.250 | 0.35 | Vodafone | 1 , 4 | ||||||||
Замбия | 0.35 | 0.85 | 0.85 | 1 | ||||||||||
Занзибар | 0.19 | 0.69 | 0.85 | |||||||||||
Западное Самоа | 2.25 | 3.00 | 1.25 | |||||||||||
Зимбабве | 0.25 | 0.69 | 0.35 | 1 | ||||||||||
Израиль | 0.00 | 0.39 | 0.19 | 1 | ||||||||||
Индия | 0.00 | 0.50 | 0.250 | 0.85 | AIRTEL | |||||||||
Индонезия | 0.00 | 0.59 | 0.250 | 0.85 | INDOSAT | 1 | ||||||||
Иордания | 0.00 | 0.55 | 0.250 | 0.85 | Orange Jordan | |||||||||
Ирак | 0.35 | 0.75 | 15.000 | 0.35 | KOREK | |||||||||
Иран | 0.55 | 0.99 | 15.000 | 0.85 | MTN Irancell | |||||||||
Ирландия | 0.00 | 0.39 | 0.250 | 0.19 | O2, Three IRL, eir | |||||||||
Исландия | 0.00 | 0.39 | 0.250 | 0.19 | NOVA, Siminn hf | |||||||||
Испания | 0.00 | 0.39 | 0.250 | 0.19 | MOVISTAR, Yoigo | |||||||||
Италия | 0.00 | 0.39 | 0.250 | 0.19 | vodafone, Wind Telecomunicazioni SpA, TIM | |||||||||
Йемен | 0.00 | 0.59 | 0.85 | 1 | ||||||||||
Казахстан | 0.00 | 0.45 | 0.250 | 0.85 | K'CELL | |||||||||
Каймановы острова | 0.00 | 0.59 | 0.250 | 0.85 | Digicel, Cable & Wireless, Cayman Islands | 1 | ||||||||
Камбоджа | 0.49 | 0.99 | 3.500 | 0.35 | Smart Axiata | 1 | ||||||||
Камерун | 0.19 | 0.75 | 1.25 | |||||||||||
Канада | 0.00 | 0.59 | 0.250 | 0.35 | Rogers Wireless | |||||||||
Канада ("Тариф США") | 0.45 | 0.99 | 0.250 | 0.35 | TELUS | 1 , 6 | ||||||||
Катар | 0.00 | 0.55 | 0.250 | 0.85 | Ooredoo (Qatarnet) | |||||||||
Кения | 0.00 | 0.45 | 0.35 | |||||||||||
Кипр | 0.00 | 0.25 | 0.250 | 0.19 | Cytamobile-Vodafone, MTN | 1 , 4 , 5 | ||||||||
Китай | 0.00 | 0.45 | 0.250 | 0.35 | CHINA UNICOM GSM | 1 | ||||||||
Китай ("Тариф США") | 0.00 | 0.25 | 0.250 | 0.35 | CHINA UNICOM GSM | |||||||||
Колумбия | 0.00 | 0.39 | 0.250 | 0.19 | Comcel | |||||||||
Косово | 0.00 | 0.75 | 0.250 | 0.35 | Telekom Srbija, Vala | |||||||||
Коста-Рика | 0.00 | 0.39 | 0.250 | 0.35 | CLARO | 1 | ||||||||
Круизные суда Satellite Network WMS | 4.00 | 4.60 | 0.85 | |||||||||||
Куба | 0.55 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||
Кувейт | 0.00 | 0.39 | 0.250 | 1.25 | Ooredoo | |||||||||
Кыргызская республика | 0.00 | 0.55 | 3.500 | 0.85 | MegaCom | |||||||||
Лаос | 0.19 | 0.69 | 0.85 | |||||||||||
Латвия | 0.00 | 0.29 | 0.250 | 0.19 | LMT GSM | |||||||||
Лесото | 0.00 | 0.55 | 0.35 | |||||||||||
Либерия | 0.19 | 0.69 | 0.85 | |||||||||||
Ливан | 0.00 | 0.45 | 0.85 | |||||||||||
Ливия | 0.25 | 0.75 | 0.85 | |||||||||||
Литва | 0.00 | 0.39 | 0.250 | 0.19 | OMNITEL | |||||||||
Лихтенштейн | 0.00 | 0.39 | 0.250 | 0.19 | A1 | |||||||||
Люксембург | 0.00 | 0.39 | 0.250 | 0.19 | TANGO, VOXmobile, POST | |||||||||
Маврикий | 1.25 | 1.99 | 0.250 | 0.35 | Orange Mauritius | |||||||||
Мадагаскар | 0.45 | 0.99 | 0.35 | |||||||||||
Майотта | 0.00 | 0.55 | 0.35 | |||||||||||
Макао | 0.55 | 0.99 | 0.250 | 0.85 | CTM | |||||||||
Македония | 0.00 | 0.75 | 0.250 | 0.85 | Vip MK | |||||||||
Малави | 0.19 | 0.75 | 0.35 | |||||||||||
Малайзия | 0.00 | 0.39 | 0.250 | 0.85 | DIGI, Maxis | |||||||||
Мали | 0.19 | 0.59 | 0.85 | |||||||||||
Мальдивы | 1.69 | 1.99 | 0.85 | |||||||||||
Мальта | 0.00 | 0.39 | 0.250 | 0.19 | go mobile, Vodafone | |||||||||
Марокко | 0.25 | 0.55 | 0.250 | 1.25 | IAM | |||||||||
Мартиника | 0.00 | 0.39 | 0.35 | |||||||||||
Мексика | 0.00 | 0.35 | 0.250 | 0.19 | TELCEL GSM | |||||||||
Мозамбик | 0.19 | 0.55 | 0.85 | |||||||||||
Молдова | 0.00 | 0.55 | 0.250 | 0.85 | MOLDCELL, Orange, UNITE | |||||||||
Монако | 0.00 | 0.69 | 0.850 | 0.35 | MT | 1 | ||||||||
Монголия | 0.00 | 0.45 | 0.35 | |||||||||||
Монтсеррат | 0.00 | 0.85 | 0.35 | 1 | ||||||||||
Мьянма | 0.00 | 0.55 | 15.000 | 0.85 | Ooredoo, Telenor | 1 | ||||||||
Намибия | 0.00 | 0.39 | 0.85 | |||||||||||
Науру | 0.55 | 1.25 | 15.000 | 0.85 | Digicel Fiji | |||||||||
Непал | 0.00 | 0.55 | 0.500 | 0.35 | Ncell | |||||||||
Нигер | 0.00 | 0.69 | 0.85 | 1 | ||||||||||
Нигерия | 0.25 | 0.85 | 0.250 | 0.85 | MTN Nigeria | |||||||||
Нидерланды | 0.00 | 0.39 | 0.250 | 0.19 | Vodafone, KPN Mobile | |||||||||
Никарагуа | 0.19 | 0.65 | 0.250 | 0.19 | CLARO NIC | |||||||||
Новая Зеландия | 0.00 | 0.35 | 0.250 | 0.35 | Spark NZ | |||||||||
Новая Каледония | 0.00 | 0.55 | 0.85 | |||||||||||
Норвегия | 0.00 | 0.39 | 0.250 | 0.19 | TeliaN | |||||||||
о-ва Зеленого Мыса (о. Кабо-Верде) | 0.00 | 0.65 | 1.250 | 0.35 | CVMOVEL | 1 | ||||||||
о. Занте | 0.00 | 0.35 | 0.35 | |||||||||||
о. Ибица | 0.00 | 0.39 | 0.35 | |||||||||||
о. Кефалония | 0.00 | 0.35 | 0.35 | |||||||||||
о. Корфу | 0.00 | 0.35 | 0.35 | |||||||||||
о. Кука | 0.95 | 0.99 | 15.000 | 0.85 | Kokanet | |||||||||
о. Ла Гомера | 0.00 | 0.39 | 0.35 | |||||||||||
о. Ла Палма | 0.00 | 0.39 | 0.35 | |||||||||||
о. Майорка | 0.00 | 0.39 | 0.35 | |||||||||||
о. Менорка | 0.00 | 0.39 | 0.35 | |||||||||||
о. Родос | 0.00 | 0.35 | 0.35 | |||||||||||
о. Санторини | 0.00 | 0.35 | 0.35 | |||||||||||
о. Скифос | 0.00 | 0.35 | 0.35 | |||||||||||
о. Фуэртевентура | 0.00 | 0.39 | 0.35 | |||||||||||
Объединённые Арабские Эмираты | 0.19 | 0.85 | 0.35 | |||||||||||
Оман | 0.00 | 0.55 | 1.250 | 0.85 | OMAN MOBILE | |||||||||
Пакистан | 0.00 | 0.45 | 0.85 | |||||||||||
Палестина | 0.00 | 0.50 | 0.250 | 0.85 | JAWWAL | |||||||||
Панама | 0.00 | 0.45 | 0.250 | 0.19 | Claro Panama | |||||||||
Папуа-Новая Гвинея | 0.45 | 0.99 | 0.85 | |||||||||||
Парагвай | 0.00 | 0.39 | 0.250 | 0.85 | CLARA PARAGUAY | |||||||||
Перу | 0.00 | 0.45 | 0.250 | 0.19 | CLARO PER | |||||||||
Польша | 0.00 | 0.29 | 0.250 | 0.19 | P4, Polkomtel S.A., Orange | |||||||||
Португалия | 0.00 | 0.39 | 0.250 | 0.19 | VODAFONE, MEO | |||||||||
Пуэрто-Рико | 0.35 | 0.85 | 0.250 | 0.85 | AT&T, Claro | |||||||||
Пуэрто-Рико ("Тариф США") | 0.00 | 0.39 | 0.250 | 0.35 | T-Mobile, AT&T | |||||||||
Республика Вануату | 0.45 | 0.99 | 15.000 | 0.85 | Digicel (Vanuatu) Ltd | |||||||||
Реюньон | 0.00 | 0.55 | 0.19 | |||||||||||
Россия | 0.00 | 0.39 | 0.19 | |||||||||||
Румыния | 0.00 | 0.39 | 0.250 | 0.19 | ORANGE | |||||||||
Сальвадор | 0.00 | 0.59 | 0.250 | 0.19 | CLARO | 1 | ||||||||
Сан-Марино | 0.00 | 0.65 | 0.250 | 0.19 | Vodafone, TIM, WIND Telecomunicazioni S.p.A | |||||||||
Саудовская Аравия | 0.00 | 0.45 | 0.250 | 0.85 | AL JAWAL | |||||||||
Свазиленд | 0.00 | 0.50 | 0.85 | 1 | ||||||||||
Северная Ирландия | 0.00 | 0.39 | 0.35 | |||||||||||
Сейшелы | 1.25 | 1.99 | 0.85 | |||||||||||
Сенегал | 0.19 | 0.59 | 0.85 | |||||||||||
Сент-Винсент и Гренадины | 0.00 | 0.59 | 0.250 | 0.35 | Digicel | 1 | ||||||||
Сент-Китс и Невис | 0.00 | 0.59 | 0.250 | 0.35 | Digicel, Cable & Wireless, Saint Kitts and Nevis | 1 | ||||||||
Сент-Люсия | 0.00 | 0.59 | 0.250 | 0.35 | Digicel, Cable & Wireless, Saint Lucia | 1 | ||||||||
Сербия | 0.00 | 0.75 | 0.250 | 0.35 | Telekom Srbija, Vip | |||||||||
Сингапур | 0.00 | 0.45 | 0.250 | 0.85 | StarHub, SingTel | |||||||||
Сирия | 0.00 | 0.65 | 1.25 | |||||||||||
Словакия | 0.00 | 0.39 | 0.250 | 0.19 | Orange SK, O2 - SK | |||||||||
Словения | 0.00 | 0.39 | 0.250 | 0.19 | SI.MOBIL- Vodafone | |||||||||
Соединённые Штаты Америки | 0.00 | 0.39 | 0.250 | 0.35 | T-Mobile USA, AT & T | |||||||||
Соединённые Штаты Америки ("Тариф США") | 0.00 | 0.39 | 0.250 | 0.34 | AT&T | |||||||||
Спутниковая сеть Satellite Onwaves | 1.25 | 1.99 | 0.85 | |||||||||||
Судан | 0.00 | 0.55 | 0.85 | |||||||||||
Суринам | 0.19 | 0.85 | 0.250 | 0.35 | Digicel | |||||||||
Сьерра-Леоне | 0.35 | 0.75 | 0.85 | |||||||||||
Таджикистан | 0.00 | 0.55 | 0.250 | 0.85 | JV Somoncom, Indigo Tajikistan | |||||||||
Таиланд | 0.00 | 0.35 | 0.250 | 0.85 | AIS GSM, True Move, Real Future | |||||||||
Тайвань | 0.00 | 0.55 | 0.250 | 0.35 | TWM | |||||||||
Танзания | 0.19 | 0.69 | 0.850 | 0.85 | Vodacom Tanzania Limited | |||||||||
Теркс и Кайкос | 0.00 | 0.59 | 0.250 | 0.35 | Digicel, Cable & Wireless, Turks and Caicos Islands | 1 | ||||||||
Того | 0.35 | 0.65 | 0.85 | |||||||||||
Тонга | 1.25 | 1.69 | 0.85 | |||||||||||
Тринидад и Тобаго | 1.25 | 1.99 | 0.85 | |||||||||||
Тунис | 0.95 | 1.25 | 0.500 | 1.25 | Orange | |||||||||
Туркменистан | 0.55 | 1.25 | 0.85 | |||||||||||
Турция | 0.00 | 0.39 | 0.250 | 0.85 | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S., AVEA | |||||||||
Уганда | 0.00 | 0.69 | 0.85 | |||||||||||
Узбекистан | 0.00 | 0.50 | 0.250 | 0.85 | Ucell | |||||||||
Украина | 0.00 | 0.50 | 0.250 | 0.85 | KYIVSTAR | |||||||||
Уругвай | 0.00 | 0.59 | 0.250 | 0.85 | CLARO URUGUAY | |||||||||
Фарерские острова | 0.00 | 0.50 | 0.250 | 0.19 | Faroese Telecom GSM | 1 | ||||||||
Фиджи | 0.00 | 0.59 | 15.000 | 0.85 | Digicel (Fiji) Limited | 1 | ||||||||
Филиппины | 0.00 | 0.55 | 0.250 | 0.85 | SMART Gold, Globe Telecom | |||||||||
Финляндия | 0.00 | 0.29 | 0.250 | 0.19 | Alands Mobil AB, Finnet, Sonera | 1 , 4 , 5 | ||||||||
Фолклендские острова | 3.00 | 3.50 | 1.25 | |||||||||||
Франция | 0.00 | 0.35 | 0.250 | 0.19 | BOUYGUES TELECOM, Orange F | 1 , 4 , 5 | ||||||||
Французская Гвиана | 0.00 | 0.39 | 0.19 | 1 , 4 | ||||||||||
Хорватия | 0.00 | 0.39 | 0.250 | 0.19 | VIP-NET | 1 | ||||||||
Центральная Африка | 0.95 | 1.25 | 0.85 | |||||||||||
Чад | 0.35 | 0.85 | 0.85 | |||||||||||
Черногория | 0.00 | 0.65 | 0.250 | 0.35 | MTEL, Telekom.me | |||||||||
Чехия | 0.00 | 0.39 | 0.250 | 0.19 | Vodafone CZ, O2 | 1 , 4 , 5 | ||||||||
Чили | 0.00 | 0.45 | 0.250 | 0.19 | ENTEL TELEFONIA MOVIL | 1 | ||||||||
Швейцария | 0.00 | 0.65 | 0.250 | 0.85 | Swisscom, sunrise | |||||||||
Швеция | 0.00 | 0.29 | 0.250 | 0.19 | TeliaSonera Mobile Networks | |||||||||
Шри-Ланка | 0.00 | 0.55 | 0.250 | 0.35 | Mobitel | |||||||||
Эквадор | 0.19 | 0.75 | 0.250 | 0.35 | MOVISTAR | |||||||||
Экваториальная Гвинея | 0.35 | 0.85 | 0.85 | |||||||||||
Эстония | 0.00 | 0.25 | 0.250 | 0.19 | EMT | 1 , 4 , 5 | ||||||||
Эфиопия | 0.95 | 1.69 | 1.25 | |||||||||||
ЮАР | 0.00 | 0.39 | 0.250 | 0.35 | VodaCom, Telecom SA | |||||||||
Южная Корея | 0.00 | 0.29 | 0.250 | 0.35 | KT, SK Telecom | |||||||||
Южный Судан | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
Ямайка | 0.00 | 0.65 | 0.250 | 0.85 | Digicel, Cable & Wireless, Jamaica | 1 | ||||||||
Япония | 0.00 | 0.39 | 0.250 | 0.85 | DoCoMo |
*1 - Стоимость исходящего звонка на турецкие номера и номера GLOBALSIM - €0,19/мин.
*2 - Исходящие звонки совершаются посредством отправки SMS.
*3 - Необходима модель телефона, поддерживающая формат 3G.
*4 - Возможность подключения льготного SMS-тарифа (от €0,11 за SMS).
*5 - Возможность подключения льготного тарифа на звонки в Европе (от €0,19/мин.)
*6 - Для использования данного тарифа необходимо приобрести сим-карту GLOBALSIM "Тариф США"