Актуальный внутренний курс валют компании GLOBALSIM
при заказе в интернет-магазине | 1 USD = 90 руб |
пополнение баланса банковской картой RUR | 1 USD = 80 руб. |
при пополнени баланса в туристических агентствах | 1 USD = 80 руб. |
пополнение баланса электронными деньгами (Рапида, WebMoney) | 1 USD = 80 руб. |
пополнение баланса электронными деньгами (QIWI) | 1 USD = 80 руб. |
пополнение баланса в платежных терминалах КиберПлат | 1 USD = 80 руб. |
пополнение баланса в платежных терминалах (QIWI, E-port, DeltaPay, ComePay) | 1 USD = 80 руб. |
Данные по состоянию на 29.12.2022